Table of Contents

Dot command in Chat

Saving the aircraft database

The aircraft database is stored in the windows registry

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FSFDT\FSCopilot\1.0\Internal\AcftDB

Run following comand from the comandline to backup this database:

regedit /e %TMP%/AcftDB.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FSFDT\FSCopilot\1.0\Internal\AcftDB

%TMP%/AcftDB.reg can be replaced with any other path/name.reg . A double click on this generated file will automatically restore the saved state.

ICAO Custom

ICAO Custom was disabled by mistake on FSInn 1.0, its now saving settings and fully operational. To Speed up model resolution process ICAO Custom will be always prefiled with rules defined in option. ICAO Custom works as follow:

Entries are created automaticly based on your aircraft install in your FS aircraft dir. When you meet aircraft on networks, if the ICAO Custom doesnt exist or is undefined, FSInn will process a resolving, then will fill the ICAO Custom with the resolution found. When meeting aircraft and the ICAO Custom entry is qualify, the resolving will only attempt to resolv exact aircraft, then will use the ICAO Custom for quick resolving. This means that if you added aircrafts to your FS dir, the resolution might be obselete , because new resolution opportunity exists. FSInn will not automaticly delete the ICAO Custom, its up to you to click the button to “Reset All Auto Added” resolution. This will reset the ICAO Custom except the ones you specified manually. “Reset All” resolution, clear all contents but keeps entries. When you add many new aircrafts, its suggested to “Reset All Auto Added” Resolving.

VIP/CSL Aircraft structure handling

In FSInn 1.0, VIP3 are supported because hardcoded in code. For FSInn 1.1, in a way to support MSL and futur package, there is a standard layout of configuration file to support it.


File structure is as follow:

[FSINN]
IGNORE=0 // 1 = this dir will be ignored by FSInn, 0(Default) is analysed
CSL=1 // 1 = this dir is a CSL/VIPdirectory, 0(Default) is standard FS aircraft dir
Name=VIP3 // Name used as Manufacturer in aircraft list in FSInn
[FSInnCSL]
Offset=10.5 // Model offset on rest on ground
Angle=0 // Angle offset from horizontal of model on ground
GeoWingAera=1320 // Wing Aera of the aircraft in square feet
EmptyWeight=85 // Empty Weight of aircraft in thousands pounds
ACDesc=L2J // Aircraft description
ACICAO=A318 //ICAO code of Aircraft model


[FSInnCSL]
ALICAO=CCA //ICAO code of Airline repaint

You are free to you to make it avail for MSL and extended VIP3 (i know they are adding repaints etc)

Predefined Radio Freq

FSInn is now able to use a configuration voice used to tune voice even when no ATC, eg Local Auto Info. To do so you have to create a file Called FSInnRadio1.txt to FSInnRadio5.txt . One file for each network configured. If you change the file , you have to reconnect the network to reload the file.

File Format:


Each line entry must be using the following format:

Freq<TAB>Lat<TAB>Lon<TAB>Range<TAB>ICAO<TAB>Voice

This freq are tune as last resolution possible. The order of priority are ATC in range, VA Voice freq, Network unicom definition, and as last predefined COM Freq. Its possible to sync the file thru network autoconfig (thru request to www.mcdu.com), we won’t synchronize this file, especially VATSIM , until VATSIM gives us a well prepared file. In the meantime you can setup this file yourself manually. In case you are in range of multiple UNICOM on the same frequency , the closest radio frequency is selected, based on centers of ranges. The file can contain multiple definition for the same voice freq allowing a detailled design of the voice freq aera.

Here is the current FSInnRadio1.txt we have set for VATSIM Voice UNICOMs. Please keep in mind Voice UNICOM isnt a rule on VATSIM and Text UNICOM should always be the reference for auto information.

122.800	34.00	-108.00	500	KZAB	rw.liveatc.net/UNICOM_KZAB		//ALBUQUERQUE UNICOM
122.800	34.00	-84.00	200	KZTL	rw.liveatc.net/UNICOM_KZTL		//ATLANTA UNICOM
122.800	44.00	-72.00	225	KZBW	rw.liveatc.net/UNICOM_KZBW		//BOSTON UNICOM
122.800	42.00	-88.00	150	KZAU	rw.liveatc.net/UNICOM_KZAU		//CHICAGO UNICOM
122.800	42.00	-81.00	200	KZOB	rw.liveatc.net/UNICOM_KZOB		//CLEVELAND UNICOM
122.800	41.00	-105.00	300	KZDV	rw.liveatc.net/UNICOM_KZDV		//DENVER UNICOM
122.800	33.00	-99.00	200	KZFW	rw.liveatc.net/UNICOM_KZFW		//FORT WORTH UNICOM
122.800	20.00	-160.00	2000	KZHN	rw.liveatc.net/UNICOM_KZHN		//HONOLULU UNICOM
122.800	30.00	-98.00	200	KZHU	rw.liveatc.net/UNICOM_KZHU		//HOUSTON WEST UNICOM
122.800	30.00	-91.00	200	KZHU	rw.liveatc.net/UNICOM_KZHU		//HOUSTON EAST UNICOM
122.800	39.00	-83.00	200	KZID	rw.liveatc.net/UNICOM_KZID		//INDIANAPOLIS UNICOM
122.800	30.00	-84.00	200	KZJX	rw.liveatc.net/UNICOM_KZJX		//JACKSONVILLE WEST UNICOM
122.800	31.00	-78.00	300	KZJX	rw.liveatc.net/UNICOM_KZJX		//JACKSONVILLE EAST UNICOM
122.800	38.00	-97.00	250	KZKC	rw.liveatc.net/UNICOM_KZKC		//KANSAS CITY WEST UNICOM
122.800	39.00	-92.00	200	KZKC	rw.liveatc.net/UNICOM_KZKC		//KANSAS CITY EAST UNICOM
122.800	34.00	-118.00	200	KZLA	rw.liveatc.net/UNICOM_KZLA		//LOS ANGELES WEST UNICOM
122.800	36.00	-115.00	200	KZLA	rw.liveatc.net/UNICOM_KZLA		//LOS ANGELES EAST UNICOM
122.800	34.00	-90.00	200	KZME	rw.liveatc.net/UNICOM_KZME		//MEMPHIS SOUTH UNICOM
122.800	35.00	-93.00	100	KZME	rw.liveatc.net/UNICOM_KZME		//MEMPHIS WEST UNICOM
122.800	26.00	-80.00	200	KZMA	rw.liveatc.net/UNICOM_KZMA		//MIAMI UNICOM
122.800	47.00	-99.00	200	KZMP	rw.liveatc.net/UNICOM_KZMP		//MINNEAPOLIS WEST UNICOM
122.800	47.00	-96.00	300	KZMP	rw.liveatc.net/UNICOM_KZMP		//MINNEAPOLIS EAST UNICOM
122.800	41.00	-75.50	125	KZNY	rw.liveatc.net/UNICOM_KZNY		//NEW YORK UNICOM
122.800	38.00	-122.00	250	KZOA	rw.liveatc.net/UNICOM_KZOA		//OAKLAND UNICOM
122.800	41.00	-112.00	200	KZLC	rw.liveatc.net/UNICOM_KZLC		//SALT LAKE UNICOM
122.800	43.00	-109.00	150	KZLC	rw.liveatc.net/UNICOM_KZLC		//SALT LAKE NORTH UNICOM
122.800	46.00	-123.00	400	KZSE	rw.liveatc.net/UNICOM_KZSE		//SEATTLE UNICOM
122.800	37.00	-76.00	300	KZDC	rw.liveatc.net/UNICOM_KZDC		//WASHINGTON UNICOM
122.800	32.00	-56.00	1100	KZNO	rw.liveatc.net/UNICOM_KZNO		//NEW YORK OCEANIC UNICOM
122.800	52.00	-122.00	300	CZVR	rw.liveatc.net/UNICOM_CZVR		//VANCOUVER SOUTH UNICOM
122.800	54.00	-126.00	300	CZVR	rw.liveatc.net/UNICOM_CZVR		//VANCOUVER NORTH UNICOM
122.800	52.00	-114.00	300	CZEG	rw.liveatc.net/UNICOM_CZEG		//EDMONTON SOUTH UNICOM
122.800	64.00	-114.00	1000	CZEG	rw.liveatc.net/UNICOM_CZEG		//EDMONTON NW UNICOM
122.800	69.00	-93.00	1000	CZEG	rw.liveatc.net/UNICOM_CZEG		//EDMONTON NE UNICOM
122.800	77.00	-107.00	1000	CZEG	rw.liveatc.net/UNICOM_CZEG		//EDMONTON POLAR UNICOM
122.800	58.50	-87.00	400	CZWG	rw.liveatc.net/UNICOM_CZWG		//WINNIPEG NORTH UNICOM
122.800	53.00	-105.00	300	CZWG	rw.liveatc.net/UNICOM_CZWG		//WINNIPEG WEST UNICOM
122.800	51.50	-97.00	200	CZWG	rw.liveatc.net/UNICOM_CZWG		//WINNIPEG CENTER UNICOM
122.800	50.50	-89.00	250	CZWG	rw.liveatc.net/UNICOM_CZWG		//WINNIPEG EAST UNICOM
122.800	47.00	-81.00	300	CZYZ	rw.liveatc.net/UNICOM_CZYZ		//TORONTO UNICOM
122.800	50.00	-72.00	400	CZUL	rw.liveatc.net/UNICOM_CZUL		//MONTREAL SOUTH UNICOM
122.800	57.00	-77.00	400	CZUL	rw.liveatc.net/UNICOM_CZUL		//MONTREAL NORTH UNICOM
122.800	46.00	-62.00	350	CZUL	rw.liveatc.net/UNICOM_CZUL		//MONCTON UNICOM
122.800	54.00	-47.00	800	CZQX	rw.liveatc.net/UNICOM_CZQX		//GANDER UNICOM
122.800	74.00	-43.00	800	BGGL	rw.liveatc.net/UNICOM_BGGL		//SONDRESTROM UNICOM
122.800	65.00	-16.00	800	BIRD	rw.liveatc.net/UNICOM_BIRD		//REYKJAVIK UNICOM
122.800	30.00	-114.00	250	MMZT	rw.liveatc.net/UNICOM_MMZT		//MAZATLAN NORTH UNICOM
122.800	23.00	-104.00	400	MMZT	rw.liveatc.net/UNICOM_MMZT		//MAZATLAN SOUTH UNICOM
122.800	15.50	-111.00	1000	MMZT	rw.liveatc.net/UNICOM_MMZT		//MAZATLAN OCEANIC SOUTH UNICOM
122.800	19.00	-99.00	400	MMEX	rw.liveatc.net/UNICOM_MMEX		//MEXICO UNICOM
122.800	28.00	-105.00	250	MMTY	rw.liveatc.net/UNICOM_MMTY		//MONTERREY NORTH UNICOM
122.800	24.00	-97.00	250	MMTY	rw.liveatc.net/UNICOM_MMTY		//MONTERREY SOUTH UNICOM
122.800	14.00	-82.00	500	MMID	rw.liveatc.net/UNICOM_MMID		//MERIDA UNICOM
122.800	11.00	-88.00	700	MHTG	rw.liveatc.net/UNICOM_MHTG		//CENTRAL AMERICAN UNICOM
122.800	10.00	-79.00	200	MPZL	rw.liveatc.net/UNICOM_MPZL		//PANAMA UNICOM
122.800	17.00	-78.00	200	MKJK	rw.liveatc.net/UNICOM_MKJK		//KINGSTON UNICOM
122.800	22.00	-83.00	200	MUFH	rw.liveatc.net/UNICOM_MUFH		//HAVANA WEST UNICOM
122.800	21.00	-77.00	200	MUFH	rw.liveatc.net/UNICOM_MUFH		//HAVANA EAST UNICOM
122.800	25.00	-77.00	175	MYNN	rw.liveatc.net/UNICOM_MYNN		//NASSAU EAST UNICOM
122.800	24.00	-73.00	350	KZMO	rw.liveatc.net/UNICOM_KZMO		//MIAMI OCEANIC UNICOM
122.800	19.00	-73.00	150	MTEG	rw.liveatc.net/UNICOM_MTEG		//PORT AU PRINCE UNICOM
122.800	18.00	-70.00	200	MDCS	rw.liveatc.net/UNICOM_MDCS		//SANTO DOMINGO UNICOM
122.800	20.00	-64.00	350	TJZS	rw.liveatc.net/UNICOM_TJZS		//SAN JAUN OCEANIC UNICOM
122.800	14.00	-70.00	250	TNCF	rw.liveatc.net/UNICOM_TNCF		//CURACAO UNICOM
122.800	14.00	-51.00	250	TTZP	rw.liveatc.net/UNICOM_TTZP		//PIARCO UNICOM
122.800	12.00	-75.00	250	SKEC	rw.liveatc.net/UNICOM_SKEC		//BARRANQUILLA UNICOM
122.800	9.00	-66.00	450	SVZM	rw.liveatc.net/UNICOM_SVZM		//MAIQUIETIA UNICOM
122.800	6.00	-59.00	250	SYGC	rw.liveatc.net/UNICOM_SYGC		//GEORGETOWN UNICOM
122.800	6.00	-55.00	250	SMPM	rw.liveatc.net/UNICOM_SMPM		//PARAMARIBO UNICOM
122.800	7.00	-45.00	650	SOOO	rw.liveatc.net/UNICOM_SOOO		//ROCHAMBEAU UNICOM
122.800	0.00	-45.00	650	SBBL	rw.liveatc.net/UNICOM_SBBL		//BELEM UNICOM
122.800	-8.00	-28.00	1200	SBRE	rw.liveatc.net/UNICOM_SBRE		//RECIFE UNICOM
122.800	-4.00	-60.00	700	SBMU	rw.liveatc.net/UNICOM_SBMU		//MANAUS UNICOM
122.800	2.00	-74.00	550	SKED	rw.liveatc.net/UNICOM_SKED		//BOGOTA UNICOM
122.800	-1.00	-83.00	550	SEGU	rw.liveatc.net/UNICOM_SEGU		//GUAYAQUIL UNICOM
122.800	-8.00	-75.00	600	SPIM	rw.liveatc.net/UNICOM_SPIM		//LIMA UNICOM
122.800	-8.00	-64.00	600	SBPH	rw.liveatc.net/UNICOM_SBPH		//PORTO VELHO UNICOM
122.800	-16.00	-64.00	600	SLLF	rw.liveatc.net/UNICOM_SLLF		//LA PAZ UNICOM
122.800	-24.00	-67.00	600	SCFZ	rw.liveatc.net/UNICOM_SCFZ		//ANTOFAGASTA UNICOM
122.800	-26.00	-60.00	300	SARU	rw.liveatc.net/UNICOM_SARU		//RESISTENCIA UNICOM
122.800	-23.00	-58.00	300	SGFA	rw.liveatc.net/UNICOM_SGFA		//ASUNCION UNICOM
122.800	-29.00	-48.00	300	SBCW	rw.liveatc.net/UNICOM_SBCW		//CURITBA UNICOM
122.800	-23.00	-33.00	1500	SBBS	rw.liveatc.net/UNICOM_SBBS		//BRASILIA UNICOM
122.800	-29.00	-48.00	1000	SBCW	rw.liveatc.net/UNICOM_SBCW		//CURITBA UNICOM
122.800	-34.00	-56.00	250	SUEO	rw.liveatc.net/UNICOM_SUEO		//MONTEVIDEO UNICOM
122.800	-38.00	-27.00	850	SUEO	rw.liveatc.net/UNICOM_SUEO		//MONTEVIDEO ORIENTAL UNICOM
122.800	-34.00	-67.00	250	SAMV	rw.liveatc.net/UNICOM_SAMV		//MENDOZA UNICOM
122.800	-33.00	-79.00	500	SCEZ	rw.liveatc.net/UNICOM_SCEZ		//SANTIAGO UNICOM
122.800	-43.00	-80.00	500	SCTZ	rw.liveatc.net/UNICOM_SCTZ		//PUERTO MONTT UNICOM
122.800	-53.00	-80.00	500	SCCZ	rw.liveatc.net/UNICOM_SCCZ		//PUNTA ARENAS UNICOM
122.800	-37.00	-107.00	1650	SCIZ	rw.liveatc.net/UNICOM_SCIZ		//ISLA DE PASCUA UNICOM
122.800	-46.00	-10.00	1400	SAVU	rw.liveatc.net/UNICOM_SAVU		//COMODORO RIVADAVIA UNICOM
122.800	76.00	15.00	400	ENBD	rw.liveatc.net/UNICOM_ENBD		//BODO OCEANIC NORTH UNICOM
122.800	67.00	5.00	300	ENOB	rw.liveatc.net/UNICOM_ENOB		//BODO OCEANIC SOUTH UNICOM
122.800	66.00	17.00	300	ENBD	rw.liveatc.net/UNICOM_ENBD		//BODO UNICOM
122.800	67.00	26.00	300	EFPS	rw.liveatc.net/UNICOM_EFPS		//ROVNIEMI UNICOM
122.800	62.00	24.00	300	EFES	rw.liveatc.net/UNICOM_EFES		//TAMPERE UNICOM
122.800	65.00	18.00	300	ESUN	rw.liveatc.net/UNICOM_ESUN		//SUNDSVALL UNICOM
122.800	63.00	8.00	200	ENTR	rw.liveatc.net/UNICOM_ENTR		//TRONDHEIM UNICOM
122.800	59.00	16.00	200	ESOS	rw.liveatc.net/UNICOM_ESOS		//STOCKHOLM UNICOM
122.800	59.00	9.00	200	ENOS	rw.liveatc.net/UNICOM_ENOS		//OSLO UNICOM
122.800	59.00	4.00	200	ENSV	rw.liveatc.net/UNICOM_ENSV		//STAVANGER UNICOM
122.800	59.00	24.00	130	EETT	rw.liveatc.net/UNICOM_EETT		//TALLINN UNICOM
122.800	57.00	23.00	170	EVRR	rw.liveatc.net/UNICOM_EVRR		//RIGA UNICOM
122.800	56.00	18.00	170	EYVL	rw.liveatc.net/UNICOM_EYVL		//VILNIUS UNICOM
122.800	57.00	15.00	170	ESMM	rw.liveatc.net/UNICOM_ESMM		//MALMO UNICOM
122.800	56.00	9.00	170	EKDK	rw.liveatc.net/UNICOM_EKDK		//COPENHAGEN UNICOM
122.800	52.00	20.00	230	EPWW	rw.liveatc.net/UNICOM_EPWW		//WARSZAWA UNICOM
122.800	52.00	13.00	150	EDBB	voice2.vacc-sag.org/UNICOM_EDBB		//BERLIN UNICOM
122.800	53.00	9.00	150	EDWW	voice2.vacc-sag.org/UNICOM_EDWW		//BREMEN UNICOM
122.800	53.00	5.00	130	EHAA	rw.liveatc.net/UNICOM_EHAA		//AMSTERDAM UNICOM
122.800	51.00	7.00	130	EDLL	voice2.vacc-sag.org/UNICOM_EDLL		//DUSSELDORF UNICOM
122.800	48.00	11.00	130	EDMM	voice2.vacc-sag.org/UNICOM_EDMM		//MUNCHEN UNICOM
122.800	49.00	8.00	150	EDDF	voice2.vacc-sag.org/UNICOM_EDDF		//FRANKFURT UNICOM
122.800	51.00	4.00	150	EBBU	rw.liveatc.net/UNICOM_EBBU		//BRUSSELS UNICOM
122.800	50.00	-1.00	150	EGTT	rw.liveatc.net/UNICOM_EGTT		//LONDON SOUTH UNICOM
122.800	53.00	-1.00	150	EGTT	rw.liveatc.net/UNICOM_EGTT		//LONDON NORTH UNICOM
122.800	57.00	1.00	200	EGPX	rw.liveatc.net/UNICOM_EGPX		//SCOTTISH UNICOM
122.800	53.00	-10.00	200	EISN	rw.liveatc.net/UNICOM_EISN		//SHANNON UNICOM
122.800	52.00	-19.00	650	EGGX	rw.liveatc.net/UNICOM_EGGX		//SHANWICK UNICOM
122.800	47.00	-3.00	230	LFRR	rw.liveatc.net/UNICOM_LFRR		//BREST UNICOM
122.800	45.00	1.00	170	LFBB	rw.liveatc.net/UNICOM_LFBB		//BORDEAUX UNICOM
122.800	49.00	2.00	150	LFFF	rw.liveatc.net/UNICOM_LFFF		//PARIS UNICOM
122.800	48.00	6.00	100	LFEE	rw.liveatc.net/UNICOM_LFEE		//REIMS UNICOM
122.800	47.00	8.00	100	LSAS	voice2.vacc-sag.org/UNICOM_LSAS		//SWITZERLAND UNICOM
122.800	37.00	-13.00	400	LPPC	rw.liveatc.net/UNICOM_LPPC		//LISBOA UNICOM
122.800	38.00	-7.00	200	LECM	rw.liveatc.net/UNICOM_LECM		//MADRID SOUTH UNICOM
122.800	43.00	-6.00	310	LECM	rw.liveatc.net/UNICOM_LECM		//MADRID NORTH UNICOM
122.800	39.00	1.00	250	LECB	rw.liveatc.net/UNICOM_LECB		//BARCELONA UNICOM
122.800	43.00	5.00	230	LFMM	rw.liveatc.net/UNICOM_LFMM		//MARSEILLE NORTH UNICOM
122.800	41.00	6.00	150	LFMM	rw.liveatc.net/UNICOM_LFMM		//MARSEILLE SOUTH UNICOM
122.800	43.00	5.00	100	LIRR	rw.liveatc.net/UNICOM_LIRR		//ROMA NORTH UNICOM
122.800	40.00	12.00	200	LIRR	rw.liveatc.net/UNICOM_LIRR		//ROMA CENTRAL UNICOM
122.800	38.00	16.00	150	LIRR	rw.liveatc.net/UNICOM_LIRR		//ROMA SOUTH UNICOM
122.800	35.00	14.00	150	LMMM	rw.liveatc.net/UNICOM_LMMM		//MALTA WEST UNICOM
122.800	35.00	20.00	200	LMMM	rw.liveatc.net/UNICOM_LMMM		//MALTA EAST UNICOM
122.800	40.00	17.00	200	LIBB	rw.liveatc.net/UNICOM_LIBB		//BRINDISI SOUTH UNICOM
122.800	42.00	15.00	120	LIBB	rw.liveatc.net/UNICOM_LIBB		//BRINDISI NORTH UNICOM
122.800	45.00	11.00	200	LIMM	rw.liveatc.net/UNICOM_LIMM		//PADOVA UNICOM
122.800	47.00	9.00	75	LOVV	voice2.vacc-sag.org/UNICOM_LOVV		//WIEN WEST UNICOM
122.800	47.00	15.00	100	LOVV	voice2.vacc-sag.org/UNICOM_LOVV		//WIEN EAST UNICOM
122.800	49.00	19.00	200	LKAA	rw.liveatc.net/UNICOM_LKAA		//PRAHA UNICOM
122.800	48.00	18.00	75	LZBB	rw.liveatc.net/UNICOM_LZBB		//BRATISLAVA WEST UNICOM
122.800	49.00	21.00	75	LZBB	rw.liveatc.net/UNICOM_LZBB		//BRATISLAVA EAST UNICOM
122.800	47.00	20.00	150	LHCC	rw.liveatc.net/UNICOM_LHCC		//BUDAPEST UNICOM
122.800	47.00	29.00	100	LUKK	rw.liveatc.net/UNICOM_LUKK		//CHISINAU UNICOM
122.800	44.00	31.00	240	LRBB	rw.liveatc.net/UNICOM_LRBB		//BUCURESTI UNICOM
122.800	47.00	16.00	75	LJLA	rw.liveatc.net/UNICOM_LJLA		//LJUBLJANA UNICOM
122.800	45.00	16.00	150	LDZO	rw.liveatc.net/UNICOM_LDZO		//ZAGREB NORTH UNICOM
122.800	43.00	17.00	75	LDZO	rw.liveatc.net/UNICOM_LDZO		//ZAGREB SOUTH UNICOM
122.800	44.00	18.00	110	LQSA	rw.liveatc.net/UNICOM_LQSA		//SARAJEVO UNICOM
122.800	45.00	20.00	75	LYBA	rw.liveatc.net/UNICOM_LYBA		//BEOGRAD NORTH UNICOM
122.800	43.00	20.00	110	LYBA	rw.liveatc.net/UNICOM_LYBA		//BEOGRAD NORTH UNICOM
122.800	43.00	24.00	130	LBSR	rw.liveatc.net/UNICOM_LBSR		//SOFIA UNICOM
122.800	43.00	28.00	130	LBWR	rw.liveatc.net/UNICOM_LBWR		//VARNA UNICOM
122.800	41.34	21.47	60	LWSS	rw.liveatc.net/UNICOM_LWSS		//SKOPJE UNICOM
122.800	41.00	20.00	100	LAAA	rw.liveatc.net/UNICOM_LAAA		//TIRANA UNICOM
122.800	39.00	23.00	250	LGGG	rw.liveatc.net/UNICOM_LGGG		//ATHINAI NORTH UNICOM
122.800	35.00	27.00	180	LGGG	rw.liveatc.net/UNICOM_LGGG		//ATHINAI SOUTH UNICOM
122.800	41.00	29.00	150	LTBB	rw.liveatc.net/UNICOM_LTBB		//ISTANBUL NORTH UNICOM
122.800	38.00	28.00	120	LTBB	rw.liveatc.net/UNICOM_LTBB		//ISTANBUL SOUTH UNICOM
122.800	39.00	37.00	400	LTAA	rw.liveatc.net/UNICOM_LTAA		//ANKARA UNICOM
122.800	34.00	32.00	170	LCCC	rw.liveatc.net/UNICOM_LCCC		//NICOSIA UNICOM
122.800	32.00	35.00	70	LLTA	rw.liveatc.net/UNICOM_LLTA		//TEL AVIV UNICOM
122.800	31.00	35.00	90	LLLL	rw.liveatc.net/UNICOM_LLLL		//TEL AVIV UNICOM
122.800	32.00	-27.00	500	LPPO	rw.liveatc.net/UNICOM_LPPO		//SANTA MARIA OCEANIC UNICOM
122.800	34.00	35.00	60	OLBA	rw.liveatc.net/UNICOM_OLBA		//BEIRUT UNICOM
122.800	35.00	38.00	60	OSTT	rw.liveatc.net/UNICOM_OSTT		//DAMASCUS UNICOM
122.800	32.00	37.00	110	OJAC	rw.liveatc.net/UNICOM_OJAC		//AMMAN NORTH UNICOM
122.800	30.00	36.00	80	OJAC	rw.liveatc.net/UNICOM_OJAC		//AMMAN SOUTH UNICOM
122.800	28.00	42.00	400	OEJD	rw.liveatc.net/UNICOM_OEJD		//JEDDAH NORTH UNICOM
122.800	20.00	45.00	400	OEJD	rw.liveatc.net/UNICOM_OEJD		//JEDDAH SOUTH UNICOM
122.800	15.00	51.00	600	OYSC	rw.liveatc.net/UNICOM_OYSC		//SANAA UNICOM
122.800	21.00	57.00	400	OOMM	rw.liveatc.net/UNICOM_OOMM		//MUSCAT UNICOM
122.800	26.00	50.00	250	OBBB	rw.liveatc.net/UNICOM_OBBB		//BAHRAIN NORTH UNICOM
122.800	22.00	53.00	170	OBBB	rw.liveatc.net/UNICOM_OBBB		//BAHRAIN SOUTH UNICOM
122.800	25.00	54.00	160	OMAE	rw.liveatc.net/UNICOM_OMAE		//UAE UNICOM
122.800	29.00	48.00	90	OKAC	rw.liveatc.net/UNICOM_OKAC		//KUWAIT UNICOM
122.800	32.00	44.00	300	ORBS	rw.liveatc.net/UNICOM_ORBS		//BAGHDAD UNICOM
122.800	33.00	54.00	650	OIIX	rw.liveatc.net/UNICOM_OIIX		//TEHRAN UNICOM
122.800	36.00	70.00	250	OAKX	rw.liveatc.net/UNICOM_OAKX		//KABUL NORTH UNICOM
122.800	32.00	63.00	200	OAKX	rw.liveatc.net/UNICOM_OAKX		//KABUL SOUTH UNICOM
122.800	35.00	73.00	220	OPLR	rw.liveatc.net/UNICOM_OPLR		//LAHORE NORTH UNICOM
122.800	31.00	70.00	250	OPLR	rw.liveatc.net/UNICOM_OPLR		//LAHORE SOUTH UNICOM
122.800	27.00	67.00	400	OPKR	rw.liveatc.net/UNICOM_OPKR		//KARACHI UNICOM
122.800	-6.00	36.00	500	HTDC	rw.liveatc.net/UNICOM_HTDC		//DAR ES SALAAM UNICOM
122.800	-3.00	30.00	80	HBBA	rw.liveatc.net/UNICOM_HBBA		//BUJUMBARA SUB UNICOM
122.800	-2.00	30.00	75	HRYR	rw.liveatc.net/UNICOM_HRYR		//KIGALI SUB UNICOM
122.800	0.00	39.00	400	HKNA	rw.liveatc.net/UNICOM_HKNA		//NAIROBI UNICOM
122.800	1.00	32.00	220	HUEC	rw.liveatc.net/UNICOM_HUEC		//ENTEBBE UNICOM
122.800	9.00	51.00	550	HCSM	rw.liveatc.net/UNICOM_HCSM		//MOGADISHU NORTH UNICOM
122.800	1.00	44.00	250	HCSM	rw.liveatc.net/UNICOM_HCSM		//MOGADISHU SOUTH UNICOM
122.800	9.00	40.00	450	HAAA	rw.liveatc.net/UNICOM_HAAA		//ADDIS ABABA UNICOM
122.800	14.00	30.00	680	HSSS	rw.liveatc.net/UNICOM_HSSS		//KHARTOUM UNICOM
122.800	16.00	40.00	270	HHAA	rw.liveatc.net/UNICOM_HHAA		//ASMARA UNICOM
122.800	27.00	30.00	530	HECC	rw.liveatc.net/UNICOM_HECC		//CAIRO UNICOM
122.800	27.00	18.00	560	HLLL	rw.liveatc.net/UNICOM_HLLL		//TRIPOLI UNICOM
122.800	35.00	10.00	280	DTTC	rw.liveatc.net/UNICOM_DTTC		//TUNIS UNICOM
122.800	36.00	3.00	300	DAAA	rw.liveatc.net/UNICOM_DAAA		//ALGER NORTH UNICOM
122.800	27.00	2.00	580	DAAA	rw.liveatc.net/UNICOM_DAAA		//ALGER SOUTH UNICOM
122.800	16.00	4.00	650	DRRR	rw.liveatc.net/UNICOM_DRRR		//NIAMEY UNICOM
122.800	10.00	9.00	350	DNKK	rw.liveatc.net/UNICOM_DNKK		//KANO UNICOM
122.800	7.00	6.00	250	DNLL	rw.liveatc.net/UNICOM_DNLL		//LAGOS UNICOM
122.800	5.00	1.00	450	DGAC	rw.liveatc.net/UNICOM_DGAC		//ACCRA NORTH UNICOM
122.800	-5.00	1.00	450	DGAC	rw.liveatc.net/UNICOM_DGAC		//ACCRA SOUTH UNICOM
122.800	4.00	-5.00	250	DLLL	rw.liveatc.net/UNICOM_DIII		//ABIDJAN UNICOM
122.800	6.00	-10.00	430	GLRB	rw.liveatc.net/UNICOM_GLRB		//ROBERTS UNICOM
122.800	17.00	-11.00	630	GOOO	rw.liveatc.net/UNICOM_GOOO		//DAKAR UNICOM
122.800	6.00	-23.00	1050	GOOO	rw.liveatc.net/UNICOM_GOOO		//DAKAR OCEANIC UNICOM
122.800	18.00	-37.00	550	GVSC	rw.liveatc.net/UNICOM_GVSC		//SAL OCEANIC UNICOM
122.800	26.00	-17.00	500	GCCC	rw.liveatc.net/UNICOM_GCCC		//CANARIAS UNICOM
122.800	32.00	-8.00	400	GMMM	rw.liveatc.net/UNICOM_GMMM		//CASABLANCA UNICOM
122.800	15.00	17.00	590	FTTT	rw.liveatc.net/UNICOM_FTTT		//NDJAMENA UNICOM
122.800	6.00	22.00	300	FCCC	rw.liveatc.net/UNICOM_FCCC		//BRAZZAVILLE EAST UNICOM
122.800	2.00	13.00	450	FCCC	rw.liveatc.net/UNICOM_FCCC		//BRAZZAVILLE UNICOM
122.800	0.50	9.00	130	FOOO	rw.liveatc.net/UNICOM_FOOO		//LIBREVILLE UNICOM
